Telefony kontaktowe
Telefon | Wew. | |
Dyrektor | 16 675 11 39 16 675 - 11 - 35 lub 36 |
- 50 |
Z - ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 41 |
Główny Księgowy | 16 675 - 11 - 38 16 675 - 11 - 35 lub 36 |
- 53 |
Kierownik Administracyjno - Gospodarczy | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 55 |
Kadry | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 57 |
Księgowość | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 59 |
Dział rozliczeń i statystyki medycznej | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 54 |
Zaopatrzenie / BHP | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 58 |
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 43 |
Laboratorium analityczne | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 56 |
Fizjoterapia | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 32 |
Poradnia chirurgii ogólnej | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 28 |
Poradnia ortopedyczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 46 |
Poradnia ortopedyczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 35 |
Poradnia diabetologiczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 36 |
Poradnia ginekologiczno - położnicza | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 26 |
Poradnia otolaryngologiczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 47 |
Poradnia neurologiczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 52 |
Poradnia okulistyczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 42 |
Poradnia reumatologiczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 60 |
Poradnia urologiczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 21 |
Poradnia stomatologiczna | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 39 |
Poradnia Medycyny Pracy | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 23 |
Pracownia EKG | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 37 |
Pracownia EKG | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 37 |
Pracownia RTG | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 33 |
Rejestracja dziecięca + gabinet zabiegowy | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 15 |
Punkt szczepień - poradnia dziecięca | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 45 |
Pielęgniarki środowiskowe | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 11 |
Gabinet zabiegowy | 16 675 - 11 - 35 lub 36 | 22 |
Zatwierdził(a) do publikacji: p.o. Dyrektor Maria Gilarska |
Ilość dokumentów w dziale: 1